當前位置:首頁 > 產品中心 > COD檢測儀 > 便攜式快速COD檢測儀 > LH-COD2M(V11)便攜式COD測定儀
詳細介紹
給我們留言
LH-COD2M型便攜式COD測定儀技術參數
性能參數 | |||
儀器名稱 | 便攜式COD快速測定儀 | 儀器型號 | LH-COD2M(V11) |
測定范圍 | (0~15000)mg/L(分段) | 光學穩定性 | ≤0.005A/20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L;≤±8% COD>50mg/L;≤±5% | 重復性 | ≤±3% |
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L | 曲線數量 | 5條 |
存儲數據 | 21000個 | 批處理樣 | 5支 |
控溫范圍 | (45~190)℃ | 定時范圍 | 1分鐘~10小時 |
定時精度 | 0.2秒/小時 | 溫度示值誤差 | <±2℃ |
溫場均勻性 | ≤2℃ | 消解時間誤差 | ≤±2% |
物理參數 | |||
數據通信 | USB接口 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
儀器重量 | 主機:0.55Kg 消解儀:2.3Kg | 測量方式 | Φ16mm比色管 |
操作界面 | 全中文顯示 | 數據打印 | 外置便攜式熱敏打印機 |
儀器尺寸 | 主機:(224×108×78)mm 消解儀:(130×174×95)mm | ||
環境及工作參數 | |||
環境溫度 | (5~40℃) | 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
工作電源 | 主機:電池4AA/LR6或8.4V電源適配器 消解儀:12V電源適配器、高能鋰電池或汽車點煙器 | 額定功率 | 主機:0.3W 消解儀:400W |
LH-COD2M型便攜式COD測定儀功能特點
1》校準功能:儀器自備校準功能,可根據標準樣品校準儀器內置曲線,無需手動制作曲線;
2》配備專用配件:配備專用便攜式消解儀、消解管組合架,整體消解、冷卻,操作便捷,防止燙傷;
3》配備專用試劑:采用預制試劑管比色方式,消解比色一體,測量更加安全、簡單、快捷、準確,測量范圍更廣;
4》專業光路設計:專業的便攜光路設計,測試方便快捷,可濃度直讀,測量結果更精確;
5》數據存儲功能:具有數據存儲功能,并配備USB接口,可查看并上傳存儲的數據;
6》打印功能:具備打印功能,可連接外置便攜式打印機實現數據打印功能;
7》輕便美觀:機身采用高分子工程塑料注塑成型,輕便、美觀、防腐蝕;
8》防震防水:高強度便捷主機箱,防震、防水,保護儀器不受傷害;
9》中文操作:全中文操作,符合日常操作習慣,更便于掌握。
相關文章
Articles