型 號: | LH-S3H |
更新時間: | 2021-05-18 |
瀏覽次數: | 2132 |
水質污染物硫化物檢測儀,精度高、壽命長、更穩定。采用寬光徑比色管比色方式,實驗過程簡捷,測定結果穩定準確,曲線圖數據分析、表格數據顯示,
技術參數
主機 | 儀器名稱 | 硫化物測定儀 | 產品型號 | LH-S3H |
測定范圍 | (0-6)mg/L(分段) | 準確度 | ±10% | |
檢出限 | 0.001mg/L | 光學穩定性 | <0.005A/20min | |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數量 | 99條(90條常規曲線,9條擬合曲線) | |
存儲數據 | 1.2萬個 | 顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 | |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | Φ25mm比色管比色 | |
打印機 | 熱敏行式打印機 | 數據通訊口 | USB接口、紅外(選配) | |
環境溫度 | (5-40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
功能特點
1》彩色液晶大屏;
2》支持數據打印功能;
3》支持USB、紅外數據傳輸(可選);
4》獨立光源系統:
5》光學穩定性優越、壽命超長;
6》寬光徑、管比色、精度高;
7》操作簡便方便。