詳細介紹
給我們留言
功能特點
1》外觀簡潔大方,功能簡單使用;
2》直讀濃度,測定結果準確;
3》冷光源,窄帶干涉,光源壽命10萬小時;
4》內存標準曲線,可一鍵校正,具有斷電保護功能。
技術參數
性能參數 | 儀器名稱 | 化學需氧量(COD)快速測定儀 |
產品型號 | 5B-3F(V10) | |
測定方法 | 快速催化法(鉻法) | |
測定范圍 | (50-800)mg/L(>800mg/L時稀釋測定) | |
示值誤差 | ≤±8% | |
重復性 | ≤±3% | |
消解溫度 | 165±1℃ | |
消解時間 | 10分鐘 | |
測定時間 | 20分鐘同時測定9支水樣 | |
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L(無影響)[CL-]<4000mg/L(可選) | |
溫度示值誤差 | <±2℃ | |
溫場均勻性 | ≤3℃ | |
消解時間示值誤差 | ≤±2% | |
曲線參數 | 內存標準曲線,可直讀濃度,具有斷電保護功能 | |
儀器校正 | 具有一鍵校正功能 | |
物理參數 | 儀器尺寸 | 主機:(215×150×110)mm |
消解儀:(253×178×133)mm | ||
儀器重量 | 主機:1.0Kg 消解儀:2.6Kg | |
顯示屏 | 數碼管 | |
比色方式 | 比色皿 | |
環境及工作 | 環境溫度 | (5-40)℃ |
環境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) | |
工作電源 | AC220V±10%/50Hz | |
功 耗 | 主機:3W 消解儀:360W |
相關文章
Articles